Tras un proceso sistemático de identificación de las necesidades de los países miembros y de los retos que enfrentan para alcanzar los ODS, CAF elaboró un plan estratégico a 2026 que guíe su accionar y potencie su impacto en la región.
Tras un proceso sistemático de identificación de las necesidades de los países miembros y de los retos que enfrentan para alcanzar los ODS, CAF elaboró un plan estratégico a 2026 que guíe su accionar y potencie su impacto en la región.
CAF ha definido indicadores alineados con su misión para medir su aporte al desarrollo en América Latina y el Caribe. Estos evalúan el impacto de sus operaciones mediante indicadores de producto y de resultado, bajo un enfoque de Impacto en Desarrollo e Integración.
| Documentos | Peso | Tipo de archivo | |
|---|---|---|---|
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar | |
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar |
| Documentos | Peso | Tipo de archivo | |
|---|---|---|---|
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar | |
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar |
| Documentos | Peso | Tipo de archivo | |
|---|---|---|---|
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar | |
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar |
| Documentos | Peso | Tipo de archivo | |
|---|---|---|---|
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar | |
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar |
| Documentos | Peso | Tipo de archivo | |
|---|---|---|---|
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar | |
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar |
| Documentos | Peso | Tipo de archivo | |
|---|---|---|---|
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar | |
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar |
Recoge el compromiso de CAF con estándares internacionales que orientan la gestión y medición del impacto social y ambiental de sus operaciones.
| Documentos | Peso | Tipo de archivo | |
|---|---|---|---|
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar | |
| Eval Expost Panamá Proyecto ITSE Fase I | 93.1 KB | Descargar | |
| Eval Expost Brasil Programa De Infraestructura Urbana PROINFA | 184.7 KB | Descargar | |
| Eval Expost Argentina Programa De Apoyo A La Asistencia Provincial En La Emergencia. | 1.4 MB | Descargar |
Son hojas de ruta que guían la implementación de las estrategias de CAF, a partir de un diálogo pragmático con los gobiernos, donde se identifican las coincidencias entre la demanda de los países miembros y la capacidad de CAF en asistirlos de manera eficiente.
Recogen las agendas de trabajo que articulan las prioridades de actuación en aquellos ámbitos más sensibles para el desarrollo de la región.